Ежемесячный обзор по маркируемому рынку "Легкая Промышленность. Текстиль", Июль 2025 года
Обзор отчета "Полный обзор" категории "Легкая Промышленность. Текстиль"
В структуре конечных продаж текстиля в июле 2025 года наибольший объем занимает сегмент «Дистанционная продажа конечному потребителю»: 48,0% от общего объема выводимой из оборота продукции.
Наибольшее изменение доли продаж в июле 2025 года показали следующие типы продукции:
Кухонное и столовое белье — уменьшение доли от общих продаж на 8,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Комплект постельного белья — увеличение доли от общих продаж на 3,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Простыня — увеличение доли от общих продаж на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Подробная структура вывода из оборота (продаж) с разбивкой по типам вывода из оборота приведена на рисунке 1 и в таблице 1.
На рисунке 2, а также в таблице 2 представлена динамика потребления.
На рисунке 3 и в таблице 3 приведена номенклатура продаж конечному потребителю.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
| Дистанционная продажа конечному потребителю | 48% | 49% | 20% | 46% | 20% |
| Продажа конечному потребителю | 42% | 41% | 63% | 42% | 60% |
| Конечная продажа организации | 7% | 8% | 15% | 10% | 17% |
| Продажа по государственному контракту | 2% | 0,6% | 2% | 0,9% | 1% |
| Продажи за пределы РФ | 0,7% | 1% | 1% | 0,8% | 2% |
| Итого | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Июль 2025 к Июль 2024 | Июль 2025 к Июнь 2025 | Январь - Июль 2025 к Январь - Июль 2024 | |
|---|---|---|---|
| Конечные продажи по стабильным точкам | 41,2% | 75,5% | 2,2% |
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
| Полотенце | 60,8% | 56,8% | 60,2% | 60,6% | 57,5% |
| Комплект постельного белья | 16,6% | 16,7% | 12,8% | 16,5% | 14,0% |
| Простыня | 8,5% | 8,0% | 7,0% | 8,7% | 6,7% |
| Наволочка | 7,4% | 7,2% | 6,2% | 7,6% | 6,1% |
| Кухонное и столовое белье | 3,5% | 8,3% | 11,6% | 3,7% | 13,4% |
| Пододеяльник | 1,7% | 1,9% | 1,4% | 1,8% | 1,6% |
| Предметы декора | 0,7% | 0,4% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| Наматрацник | 0,3% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,1% |
| Текстиль туалетный и кухонный | 0,1% | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,3% |
| Пеленка | 0,01% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,009% |
| Другие | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 0,3% | 0,1% |
| Итого | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
В июле 2025 года Дальневосточный федеральный округ был лидером по числу проданных единиц текстильной продукции на 1 000 человек населения — 65 единиц товара
Высокий объем продаж на 1 000 человек был в регионах Свердловская область (69 единиц товара) и Краснодарский край (64 единиц товара).
Подробная региональная структура продаж с разбивкой по основным видам текстильной продукции приведена в таблице 4.
| Полотенце | Комплект постельного белья | Наволочка | Простыня | Кухонное и столовое белье | Пододеяльник | Текстиль туалетный и кухонный | Другие | Предметы декора | Наматрацник | Пеленка | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дальневосточный ФО | 52.74 | 4.92 | 2.54 | 2.39 | 1.78 | 0.40 | 0.26 | 0.20 | 0.11 | 0.04 | 0.00 | 65.39 |
| Центральный ФО | 38.61 | 6.79 | 3.62 | 3.17 | 2.39 | 0.75 | 0.07 | 0.31 | 0.78 | 0.17 | 0.00 | 56.65 |
| Северо-Западный ФО | 36.38 | 5.29 | 3.39 | 3.21 | 2.56 | 0.83 | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.05 | 0.03 | 52.28 |
| Уральский ФО | 38.22 | 4.14 | 2.43 | 2.28 | 2.82 | 0.43 | 0.17 | 0.11 | 0.66 | 0.02 | 0.01 | 51.28 |
| Южный ФО | 38.05 | 2.62 | 2.46 | 2.24 | 1.70 | 0.41 | 0.30 | 0.27 | 0.57 | 0.03 | 48.65 | |
| Сибирский ФО | 35.72 | 3.56 | 2.24 | 1.80 | 1.71 | 0.40 | 0.01 | 0.20 | 0.39 | 0.03 | 0.00 | 46.08 |
| Приволжский ФО | 34.81 | 3.23 | 2.30 | 1.95 | 1.81 | 0.39 | 0.07 | 0.11 | 0.80 | 0.03 | 0.00 | 45.50 |
| Северо-Кавказский ФО | 10.82 | 0.61 | 0.62 | 0.48 | 0.48 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 13.38 | |
| Справочно | ||||||||||||
| Свердловская область | 50.96 | 5.78 | 3.35 | 3.17 | 4.37 | 0.68 | 0.02 | 0.19 | 0.85 | 0.02 | 0.00 | 69.38 |
| Краснодарский край | 50.72 | 3.43 | 3.36 | 3.11 | 2.25 | 0.70 | 0.05 | 0.25 | 0.56 | 0.04 | 64.48 | |
| Московская область | 43.09 | 4.30 | 3.31 | 2.70 | 2.71 | 0.65 | 0.03 | 0.43 | 1.41 | 0.03 | 58.67 | |
| Санкт-Петербург | 36.50 | 5.63 | 4.13 | 3.82 | 3.39 | 1.06 | 0.00 | 0.21 | 0.19 | 0.06 | 55.00 | |
| Москва | 28.61 | 4.42 | 3.37 | 3.07 | 2.53 | 0.77 | 0.05 | 0.31 | 0.49 | 0.05 | 0.00 | 43.68 |
| Дистанционные продажи* | ||||||||||||
| Вся РФ | 27.86 | 13.23 | 5.13 | 6.60 | 1.72 | 1.39 | 0.16 | 0.10 | 0.32 | 0.60 | 0.08 | 57.18 |
В июле 2025 года наибольшее изменение цен было у категории товаров Предметы декора— падение на 49% в сравнении со средневзвешенным значением цены в аналогичном периоде прошлого года.
Далее идут Кухонное и столовое белье (рост на 38%) и Пеленка (падение на 24%).
Подробная динамика средневзвешенных розничных цен по основным видам текстильной продукции приведена на рисунке 4 и в таблице 5.
| 2025 год | Изменение цен | Справочно | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2025 год к Июль 2024 год | Июль 2025 год к Июнь 2025 год | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
| Комплект постельного белья | 1 858 | 1 819 | -9,8% | 2,2% | 2 061 | 1 818 | 1 956 |
| Пододеяльник | 1 277 | 1 261 | -6,6% | 4,5% | 1 367 | 1 222 | 1 361 |
| Простыня | 837 | 834 | -7,1% | 3,1% | 901 | 812 | 916 |
| Текстиль туалетный и кухонный | 805 | 990 | -3,9% | -9,1% | 838 | 886 | 810 |
| Наматрацник | 783 | 731 | -6,8% | 14,3% | 840 | 685 | 848 |
| Кухонное и столовое белье | 480 | 458 | 38,3% | 8,1% | 347 | 444 | 378 |
| Наволочка | 396 | 394 | 6,7% | 4,2% | 371 | 380 | 374 |
| Пеленка | 394 | 411 | -24,1% | -0,5% | 519 | 396 | 414 |
| Полотенце | 327 | 317 | 16,0% | 6,9% | 282 | 306 | 285 |
| Предметы декора | 315 | 403 | -48,6% | -54,7% | 613 | 695 | 545 |
Сегменты рынка разделены на 3 категории: в пределах средней стоимости (±20% от средневзвешенной цены). Все, что отклоняется от данного количества, вынесено в категории «Выше средней» или «Ниже средней».
Сегмент «Ниже средней» имеет наибольшую долю в конечных продажах текстильной продукции в России — на уровне 57% по итогам рассматриваемого периода.
Наименьшая доля в конечных продажах текстильной продукции в России принадлежит сегменту «В пределах средней» — примерно 19%.
Подробная динамика распределения конечных продаж по ценовым сегментам по всей товарной группе приведена на рисунке 5.
Основная часть продукции в категории Предметы декора сосредоточена в ценовом сегменте «Ниже средней» и составляет 69,8%.
В категории Текстиль туалетный и кухонный в ценовой сегмент «Ниже средней» попадает 63,3% продукции.
Примеры распределения конечных продаж по ценовым сегментам некоторых отдельных видов текстильной продукции приведены на рисунке 6.
Центральный федеральный округ в июле 2025 года занимает первую строчку по доли рынка топ-5 компаний среди всех федеральных округов со значением 80%.
В свою очередь Сибирский федеральный округ с долей в 33% находится на нижней строчке рейтинга федеральных округов по концентрации продаж.
Подробное распределение федеральных округов, и доля рынка крупнейших компаний представлены на рисунке 7.
Большая часть предложения в июле 2025 года приходится на «Поставки из-за пределов РФ» и составляет 52% от всего предложения.
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается падение на 7%
«Производство РФ» — вторая по объему часть предложения (48%), в июле 2025 года демонстрирует рост на 1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
На рисунке 8 и в таблице 6 представлена динамика предложения и его структура на рынке текстильной продукции.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
| Поставки из-за пределов РФ | 11 737 | 82 729 | 12 557 | 10 650 | 76 724 |
| Производство РФ | 11 039 | 75 752 | 10 980 | 9 383 | 77 796 |
| Итого | 22 776 | 158 481 | 23 537 | 20 033 | 154 520 |
В июле 2025 года больше всего продукции производит Центральный федеральный округ, в этом округе было произведено 8 408 тыс. штук продукции, что составляет 76,2% от общего объема производства в стране за этот период. Динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — рост на 1%.
Приволжский федеральный округ занимает второе место по объему производства текстильной продукции в России. В июле 2025 года там было произведено 763 тыс. штук продукции, что составляет 6,9% от общего объема производства в стране. Динамика к аналогичному периоду прошлого года — рост на 22%.
На рисунке 9 и в таблице 7 представлена динамика предложения и его структура на рынке текстильной продукции.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
| Центральный федеральный округ | 8 408 | 57 828 | 8 366 | 7 084 | 57 148 |
| Приволжский федеральный округ | 763 | 5 543 | 623 | 666 | 4 960 |
| Южный федеральный округ | 661 | 4 972 | 678 | 528 | 6 214 |
| Северо-Западный федеральный округ | 501 | 2 461 | 404 | 375 | 2 940 |
| Сибирский федеральный округ | 290 | 2 313 | 193 | 243 | 1 683 |
| Уральский федеральный округ | 243 | 1 593 | 539 | 344 | 3 720 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 112 | 744 | 129 | 90 | 787 |
| Дальневосточный федеральный округ | 61 | 298 | 48 | 52 | 345 |
| Итого | 11 039 | 75 752 | 10 980 | 9 383 | 77 796 |
Большую часть рынка производимой продукции в рассматриваемом периоде занимает Полотенце. В июле 2025 года производство этого типа продукции составило 3 532 тыс. штук (-14%) — это 32,0% от общего объема производства текстильной продукции в стране.
Второе и третье место по доле от общего производства занимают:
Комплект постельного белья — 2 953 тыс. штук и 26,7% от всего рынка, изменение по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году 10%;
Наволочка — 1 771 тыс. штук и 16,0% от всего рынка, изменение по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году 20%.
На рисунке 10 и в таблице 8 представлена динамика предложения в разбивке на типы производимой текстильной продукции.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
| Полотенце | 3 532 | 24 936 | 4 127 | 2 977 | 27 874 |
| Комплект постельного белья | 2 953 | 20 877 | 2 685 | 2 473 | 19 728 |
| Наволочка | 1 771 | 11 046 | 1 476 | 1 454 | 10 415 |
| Простыня | 1 621 | 10 738 | 1 492 | 1 447 | 10 460 |
| Кухонное и столовое белье | 603 | 3 950 | 689 | 463 | 5 441 |
| Пододеяльник | 481 | 3 503 | 433 | 483 | 3 282 |
| Предметы декора | 35 | 319 | 29 | 38 | 272 |
| Наматрацник | 34 | 259 | 40 | 41 | 278 |
| Пеленка | 6 | 66 | 5 | 4 | 28 |
| Текстиль туалетный и кухонный | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Другие | 5 | 20 | 3 | 4 | 19 |
| Итого | 11 039 | 75 752 | 10 980 | 9 383 | 77 796 |
Доля производства топ-5 компаний занимает от 31 до 100% в зависимости от типа продукции. Полное распределение выглядит следующим образом:
Пеленка — доля топ-5 компаний составляет 100%;
Текстиль туалетный и кухонный — доля топ-5 компаний составляет 100%;
Предметы декора — доля топ-5 компаний составляет 61%;
Кухонное и столовое белье — доля топ-5 компаний составляет 49%;
Полотенце — доля топ-5 компаний составляет 48%.
Большую часть ввозимой текстильной продукции составляет тип продукции Полотенце. В июле 2025 года поставки из-за пределов РФ этого типа продукции составили 9 712 тыс. штук — 82,7% от общего объема поставок текстильной продукции в страну. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Следом идет Кухонное и столовое белье — 640 тыс. штук, это 5,4% всей ввозимой продукции, что на 63% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
На рисунке 12 и в таблице 9 представлена динамика объема поставок из-за пределов РФ в разбивке на типы текстильной продукции.
| 2025 год | Справочно | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Июль | Январь - Июль | Июль 2024 год | Июнь 2025 год | Январь - Июль 2024 | |
| Полотенце | 9 712 | 68 619 | 9 925 | 9 215 | 61 204 |
| Кухонное и столовое белье | 640 | 4 045 | 1 727 | 340 | 8 612 |
| Комплект постельного белья | 599 | 4 195 | 319 | 447 | 2 926 |
| Простыня | 408 | 2 875 | 246 | 346 | 1 949 |
| Наволочка | 250 | 1 570 | 123 | 174 | 1 192 |
| Пододеяльник | 58 | 292 | 45 | 29 | 258 |
| Наматрацник | 48 | 372 | 61 | 65 | 308 |
| Предметы декора | 19 | 461 | 109 | 28 | 271 |
| Другие | 3 | 299 | 4 | 6 | 5 |
| Итого | 11 737 | 82 729 | 12 557 | 10 650 | 76 724 |